Obras sociales
Las siguientes entidades prestatarias de servicios de salud que se atienden en nuestra institución, pueden sufrir alguna variación de cobertura. Aconsejamos consultar frecuentemente dicho estado en el siguiente link de la Asociación de Clínicas del Neuquén (www.asoclinicasneuquen.org.ar)
A | |||
ACA SALUD | APA – OSPA | ||
APPI | APSOT TECHINT | ||
C | |||
CAMIONEROS | CLINICA DEL VALLE – COMAHUE | ||
E | |||
ELEVAR | |||
F | |||
FATFA | FEDECAMARAS | FEDERADA SALUD | |
G | |||
GALENO | GILSA S.A. | ||
I | |||
IOSFA | ISSN | ||
J | |||
JERARQUICOS SALUD | |||
M | |||
MEDICUS todos los planes | MEDIFE | ||
MUTUAL DEL CLERO | MUTUAL MOTOCICLISTAS (A.A.M.M.) | ||
O | |||
OMINT | OPDEA | OSALARA | |
OSAM | OSDOP | OSAPM | |
OSDE | OSDEPYM | OSDIPP | |
OSFA | OSFATLYF | OSMATA | |
OSPATCA | OSPEDYC – UTEDYC | OSPEGAP – CONINTEM | |
OSPEP | OSPEPRI | ||
OSPERYRHA | OSPESGA | ||
OSPIDA | OSPIL | OSPIM | |
OSPIQYP | OSPPRA | OSPTA | |
OSSEG | OSPM | OSUOMRA | |
P | |||
PODER JUDICIAL | POLICIA FEDERAL | PREVENCION SALUD | |
R | |||
ROTEN STEIN | |||
S | |||
SANCOR SALUD | SCIS | SALUD TOTAL | |
SER SALUD | SERVESALUD | SERV. PENITENCIARIO FEDERAL | |
SOSUNC | SWISS MEDICAL GROUP | ||
U | |||
UNION PERSONAL – (UPCN) | |||
V | |||
VISITAR ANDAR |